Market leadership
Leaders & Themes
Jul 4Industry Group Strength
Industry Group Strength
sorted by relative performance
Top 15 groups
| # | Industry | 1M perf | vs peers | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | My names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biotechnology | +20.61% | +7% | +20.61% | +15.66% | +16.01% | +58.63% | AXSMVRTX | |
| 2 | Airlines | +17.02% | -0.22% | +17.02% | +28.98% | +13.95% | +48.55% | ||
| 3 | REIT - Healthcare Facilities | +16.87% | +5.13% | +16.87% | +16.84% | +21.75% | +46.76% | WELL | |
| 4 | Furnishings, Fixtures & Appliances | +16.81% | +2.25% | +16.81% | +20.71% | +5.25% | +10.47% | ||
| 5 | Food Distribution | +16.76% | +4.87% | +16.76% | +19.16% | +23.56% | +22.77% | ||
| 6 | Insurance - Property & Casualty | +16.64% | +8.04% | +16.64% | +15.9% | +8.81% | +10.66% | ||
| 7 | Medical Care Facilities | +15.99% | +7.07% | +15.99% | +4.3% | +2.45% | +14.21% | ||
| 8 | Insurance Brokers | +15.5% | +12.7% | +15.5% | +9.14% | -5.07% | -16.78% | ||
| 9 | Insurance - Reinsurance | +15.16% | +6.76% | +15.16% | +11.09% | +11.37% | +18.29% | ||
| 10 | Home Improvement Retail | +13.62% | +3.38% | +13.62% | +5.27% | +0.51% | -3.58% | ||
| 11 | Healthcare Plans | +13.43% | +3.01% | +13.43% | +50.38% | +27.98% | +23.76% | OSCR | |
| 12 | Packaging & Containers | +13.28% | +1.31% | +13.28% | +10.03% | +8.32% | -1.96% | ||
| 13 | Drug Manufacturers - General | +12.91% | +6.02% | +12.91% | +10.5% | +12.75% | +35.18% | AZNGSKLLYNVONVSSNY | |
| 14 | Credit Services | +12.83% | +7.24% | +12.83% | +16.52% | -4.37% | -1.29% | SEZL | |
| 15 | Insurance - Specialty | +12.64% | +6.1% | +12.64% | +11.78% | -2.47% | -3.25% |
Turnpoint Leaders
curated names with full trade plans- Entry zone
- $200.03–$210.03
- Add zone
- $210.03–$220.03
- Stop
- $184.03
- Targets
- $240.04 · $250.04
- Size
- Half (6%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $361.17–$379.23
- Add zone
- $379.23–$397.29
- Stop
- $332.28
- Targets
- $433.4 · $451.46
- Size
- Half (6%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $150.51–$158.04
- Add zone
- $158.04–$165.56
- Stop
- $138.47
- Targets
- $180.61 · $188.14
- Size
- Starter (3%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $249.63–$262.11
- Add zone
- $262.11–$274.59
- Stop
- $229.66
- Targets
- $299.56 · $312.04
- Size
- Starter (3%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $314.97–$330.72
- Add zone
- $330.72–$346.47
- Stop
- $289.77
- Targets
- $377.96 · $393.71
- Size
- Starter (3%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $948.07–$995.47
- Add zone
- $995.47–$1042.88
- Stop
- $872.22
- Targets
- $1137.68 · $1185.09
- Size
- Full (12.5%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $240.95–$253
- Add zone
- $253–$265.05
- Stop
- $221.67
- Targets
- $289.14 · $301.19
- Size
- Starter (3%)
- Timeframe
- Swing · weeks
- Entry zone
- $195.74–$205.53
- Add zone
- $205.53–$215.31
- Stop
- $180.08
- Targets
- $234.89 · $244.68
- Size
- Starter (3%)
- Timeframe
- Swing · weeks