Handelssignale
Signals
Algorithmisch erkannte Ein- und Ausstiege
✓ GOA – Long HoldOOS 1.51
ShadowB – Swing Reversal
NO-GOC – Breakout / IBD Setup
✓ GOD – Pullback-to-MAOOS 0.55
Aktive Signale
13
▲5 newdiese Woche
Trefferquote · 30T
71,4 %
▲4,2 ppvs. letzter Monat
Ø Rendite / Signal
+3,8 %
▲0,6 ppabgeschlossene Trades
Investiert
78 %
14 Positionenoffen
| Instrument | Signal | Einstieg | Kurs | Ziel | Rendite | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA NVDA | Halten | 236,51 | 230,36 | 283,81 | ▼−2,60 % | 89 | Active |
Dell Technologies DELL | Halten | 526,24 | 524,14 | 631,49 | ▼−0,40 % | 87 | Active |
Oscar Health Inc OSCR | Halten | 31,37 | 32,25 | 37,64 | ▲+2,81 % | 85 | Active |
Equinor ASA ADR EQNR | Halten | 39,45 | 42,09 | 47,34 | ▲+6,69 % | 81 | Active |
Shell Plc ADR SHEL | Halten | 94,70 | 92,95 | 113,64 | ▼−1,85 % | 74 | Active |
TotalEnergies SE TTE | Halten | 92,16 | 88,59 | 110,59 | ▼−3,87 % | 71 | Active |
CrowdStrike CRWD | Kaufen | 212,50 | 213,10 | 255,00 | ▲+0,28 % | 70 | Active |
Airbnb ABNB | Kaufen | 152,01 | 181,94 | 182,41 | ▲+19,69 % | 66 | Active |
Shopify Inc SHOP | Kaufen | 144,55 | 145,09 | 173,46 | ▲+0,37 % | 63 | Active |
Booking Holdings Inc BKNG | Kaufen | 181,20 | 193,29 | 217,44 | ▲+6,67 % | 50 | Active |
UBS Group AG UBS | Kaufen | 48,32 | 55,38 | 57,98 | ▲+14,61 % | 44 | Active |
Grayscale Bitcoin Trust GBTC | Kaufen | 55,67 | 61,73 | 66,80 | ▲+10,89 % | 36 | Active |
Diageo plc ADR DEO | Kaufen | 92,60 | 89,19 | 111,12 | ▼−3,68 % | 12 | Active |
HaltenLong
NVIDIA
NVDA · NASDAQ · opened —
230,36
▼−2,60 %
Progress to target19 %
Stop 217,59Entry 236,51Target 283,81
Entry
236,51
Target
283,81
Stop
217,59
Signal rationaleConfidence 89 / 100
Setup signal.
Thesis intact6/6
Über 50-MA
Über 200-MA
RS-Linie auf neuem Hoch
Volumen bestätigt
Nicht überextended
Über 21-EMA
Signal-Verteilung
Kaufen54% · 7
Halten46% · 6
Beobachten0% · 0
Top-Performer
letzte 30 Tage1
▲18,4 %NVDA
gehalten 14 T
2
▲12,1 %BTC
gehalten 21 T
3
▲7,6 %SAP
gehalten 9 T
4
▲5,2 %GOLD
gehalten 30 T