Handelssignale
Signals
Algorithmisch erkannte Ein- und Ausstiege
✓ GOA – Long HoldOOS 1.51
ShadowB – Swing Reversal
NO-GOC – Breakout / IBD Setup
✓ GOD – Pullback-to-MAOOS 0.55
Aktive Signale
9
▲5 newdiese Woche
Trefferquote · 30T
71,4 %
▲4,2 ppvs. letzter Monat
Ø Rendite / Signal
+3,8 %
▲0,6 ppabgeschlossene Trades
Investiert
78 %
14 Positionenoffen
| Instrument | Signal | Einstieg | Kurs | Ziel | Rendite | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilly(Eli) & Co LLY | Halten | 1.215,00 | 1.364,73 | 1.458,00 | ▲+12,32 % | 77 | Active |
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | Meiden | 514,90 | 542,50 | 617,88 | ▲+5,36 % | 51 | New |
Booking Holdings Inc BKNG | Kaufen | 171,96 | 168,72 | 206,35 | ▼−1,88 % | 49 | Active |
Koninklijke Philips NV ADR PHG | Kaufen | 25,48 | 30,51 | 30,58 | ▲+19,74 % | 48 | Active |
Welltower Inc WELL | Meiden | 240,94 | 245,43 | 289,13 | ▲+1,86 % | 46 | New |
Sap SE ADR SAP | Kaufen | 217,20 | 243,53 | 260,64 | ▲+12,12 % | 32 | Active |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR ERIC | Kaufen | 10,57 | 10,44 | 12,68 | ▼−1,23 % | 25 | Active |
Unilever plc ADR UL | Kaufen | 67,49 | 67,71 | 80,99 | ▲+0,33 % | 25 | Active |
BILL Holdings Inc BILL | Kaufen | 52,54 | 50,89 | 63,05 | ▼−3,14 % | 24 | Active |
Walt Disney Co DIS | Kaufen | 119,87 | 117,22 | 143,84 | ▼−2,21 % | 23 | Active |
Diageo plc ADR DEO | Meiden | 98,10 | 100,25 | 117,72 | ▲+2,19 % | 22 | New |
Comcast Corp CMCSA | Kaufen | 23,28 | 24,95 | 27,94 | ▲+7,17 % | 20 | Active |
HaltenLong
Lilly(Eli) & Co
LLY · NASDAQ · opened —
1.364,73
▲+12,32 %
Progress to target73 %
Stop 1.117,80Entry 1.215,00Target 1.458,00
Entry
1.215,00
Target
1.458,00
Stop
1.117,80
Signal rationaleConfidence 77 / 100
W double-bottom base. broke the middle peak 1215.0 on volume ≥1.4×
Thesis intact4/6
Über 50-MA
Über 200-MA
RS-Linie auf neuem Hoch
Volumen bestätigt
Nicht überextended
Über 21-EMA
Signal-Verteilung
Kaufen67% · 8
Halten8% · 1
Beobachten25% · 3
Top-Performer
letzte 30 Tage1
▲18,4 %NVDA
gehalten 14 T
2
▲12,1 %BTC
gehalten 21 T
3
▲7,6 %SAP
gehalten 9 T
4
▲5,2 %GOLD
gehalten 30 T