Meine Watchlist
Watchlist
12 tickers watched · prices 15 min delayed
| Instrument | Price | Change | Day Range | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 194,83 | −2,75▼−1,39 % | 1.0981.151 | 32,7 Mio | |
| 308,63 | +14,25▲+4,84 % | 224230 | 48,2 Mio | |
| 390,49 | +6,23▲+1,62 % | 491502 | 19,4 Mio | |
| 162,59 | +3,44▲+2,16 % | 239244 | 2,1 Mio | |
| 68.412,00 | +1.325,00▲+1,98 % | 66.20068.990 | 1,8 Mrd | |
| 744,78 | −0,97▼−0,13 % | 579582 | — | |
| 712,60 | −12,55▼−1,73 % | 499504 | — |
Top Movers
Winners
ETHEthereum
▲5,27 %AAPLApple Inc.
▲4,84 %SAPSAP SE
▲2,16 %Losers
TSLATesla Inc.
▼7,49 %METAMeta Platforms
▼4,90 %ASMLASML Holding
▼4,00 %